Data szkolenia | Miejsce szkolenia | Forma | Cena ze środków publicznych | Cena szkolenia z pozostałych środków |
CZERWIEC | CZERWIEC | CZERWIEC | CZERWIEC | CZERWIEC |
05-07.06.2023 Przyjazd po południu w dn. 04.06.2023 r. | Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60 | 20 h. -3 noclegi | 2580,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
12-14.06.2023 Przyjazd po południu w dn. 11.06.2023 r. | Sopot, Hotel Aqua ul. Zamkowa Góra 35 | 20 h. -3 noclegi | 2680,00 zł - w pok. 2-os. 3005,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
14-16.06.2023 Przyjazd po południu w dn. 13.06.2023 r. | Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3 | 20 h. -3 noclegi | 2580,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
19-21.06.2023 Przyjazd po południu w dn. 18.06.2023 r. | Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16 | 20 h. -3 noclegi | 2580,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
26-28.06.2023 Przyjazd po południu w dn. 25.06.2023 r. | Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20 | 20 h. -3 noclegi | 2500,00 zł - w pok. 2-os. 2940,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
LIPIEC | LIPIEC | LIPIEC | LIPIEC | LIPIEC |
03-05.07.2023 Przyjazd po południu w dn. 02.07.2023 r. | Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20 | 20 h. -3 noclegi | 2500,00 zł - w pok. 2-os. 2940,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
10-12.07.2023 Przyjazd po południu w dn. 09.07.2023 r. | Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16 | 20 h. -3 noclegi | 2580,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
17-19.07.2023 Przyjazd po południu w dn. 16.07.2023 r. | Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3 | 20 h. -3 noclegi | 2580,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
24-26.07.2023 Przyjazd po południu w dn. 23.07.2023 r. | Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20 | 20 h. -3 noclegi | 2500,00 zł - w pok. 2-os. 2940,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
SIERPIEŃ | SIERPIEŃ | SIERPIEŃ | SIERPIEŃ | SIERPIEŃ |
28-30.08.2023 Przyjazd po południu w dn. 27.08.2023 r. | Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20 | 20 h. -3 noclegi | 2500,00 zł - w pok. 2-os. 2940,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ | WRZESIEŃ |
11-13.09.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.09.2023 r. | Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20 | 20 h. -3 noclegi | 2500,00 zł - w pok. 2-os. 2940,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
13-15.09.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.09.2023 r. | Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16 | 20 h. -3 noclegi | 2580,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
18-20.09.2023 Przyjazd po południu w dn. 17.09.2023 r. | Gdańsk/Sopot, Hotel *** centrum | 20 h. -3 noclegi | 2680,00 zł - w pok. 2-os. 3005,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
20-22.09.2023 Przyjazd po południu w dn. 19.09.2023 r. | Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3 | 20 h. -3 noclegi | 2580,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
25-27.09.2023 Przyjazd po południu w dn. 24.09.2023 r. | Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20 | 20 h. -3 noclegi | 2500,00 zł - w pok. 2-os. 2940,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK | PAŹDZIERNIK |
04-06.10.2023 Przyjazd po południu w dn. 03.10.2023 r. | Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3 | 20 h. -3 noclegi | 2580,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
09-11.10.2023 Przyjazd po południu w dn. 08.10.2023 r. | Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20 | 20 h. -3 noclegi | 2500,00 zł - w pok. 2-os. 2940,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
16-18.10.2023 Przyjazd po południu w dn. 15.10.2023 r. | Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16 | 20 h. -3 noclegi | 2580,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
23-25.10.2023 Przyjazd po południu w dn. 22.10.2023 r. | Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20 | 20 h. -3 noclegi | 2500,00 zł - w pok. 2-os. 2940,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
LISTOPAD | LISTOPAD | LISTOPAD | LISTOPAD | LISTOPAD |
06-08.11.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.11.2023 r. | Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16 | 20 h. -3 noclegi | 2580,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
13-15.11.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.11.2023 r. | Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3 | 20 h. -3 noclegi | 2580,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
20-22.11.2023 Przyjazd po południu w dn. 19.11.2023 r. | Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20 | 20 h. -3 noclegi | 2500,00 zł - w pok. 2-os. 2940,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ | GRUDZIEŃ |
04-06.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 03.12.2023 r. | Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20 | 20 h. -3 noclegi | 2500,00 zł - w pok. 2-os. 2940,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r. | Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3 | 20 h. -3 noclegi | 2580,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r. | Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16 | 20 h. -3 noclegi | 2580,00 zł - w pok. 2-os. 2995,00 zł - w pok. 1 os. | + 23 % VAT |
Uwaga:
– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os., pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.
Cele szkolenia: poznanie aktualnych przepisów oraz nabycie umiejętności związanych z funkcjonowaniem i obsługą nowoczesnych urządzeń fiskalnych w jednostkach sektora finansów publicznych i podmiotach gospodarczych.
Prowadzący: prawnik, finansista – wieloletni praktyk US, UKS. Wysoko oceniany jako wykładowca na licznych kursach i szkoleniach.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do terminologii fiskalnej.
2. Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki administracji rządowej obowiązane do prowadzenia kas.
3. Zakres prowadzonych ewidencji w postaci urządzeń fiskalnych przez gminne i powiatowe jednostki – nowelizacje przepisów 2022 i 2023
4. Polityka rachunkowości, a fiskalne urządzenia rejestrujące,
5. Omówienie podstawowych ustaw i rozporządzeń Ministra Finansów,
– Ustawa o podatku od towarów i usług po zmianach 2020, 2021 i 2022 roku,
– Rozporządzenie Ministra Finansów po nowelizacji z 21 kwietnia 2020 oraz września 2021 „w sprawie kas rejestrujących”
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 września 2021 „w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących”
– Projekty aktów prawnych dotyczących 2022 i 2023 roku,
6. Omówienie katalogu przepisów szczególnych dotyczących polityki fiskalnej w zakresie:
– przysługującej ulgi w obszarze odzyskania wydatków na zakup urządzeń fiskalnych, w podatku vat i podatkach dochodowych PIT i CIT
– kary za brak ewidencji przy zastosowaniu urządzeń fiskalnych,
– wystąpienia awarii urządzeń fiskalnych i przerwy w sprzedaży,
– wystąpienia kradzieży urządzeń fiskalnych,
– kontroli urządzeń fiskalnych przez uprawnione organy,
– programowania kas fiskalnych, szczególnie w zakresie stawek PTU (VAT),
7. Rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych,
– drukarki fiskalne, oraz on -line
– kasy fiskalne, oraz on – line
– kaso – terminale fiskalne on- line
– zastosowanie urządzeń trwałych i przenośnych,
– zastosowanie w jednostkach będących „vatovcami’ i podmiotach korzystających ze zwolnienia,
– zastosowanie jednostkach samorządowych, firmach prywatnych, jednostkach budżetowych oraz innych jednostkach sektora finansów publicznych – podział i omówienie zasad użytkowania,
8. Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne,:
– warunki stosowania urządzeń fiskalnych przez podatników,
– obowiązkowe informacje zawarte na paragonie, fakturze,
– budowa urządzenia fiskalnego,
– systemy kasowe,
9. Obowiązki kasjera, w znowelizowanej polityce rachunkowości jst.
10. Ogólny opis techniczny kasy, drukarki, terminala – podstawowa budowa oraz poznanie parametrów technicznych,
11. Funkcjonalności wybranych urządzeń towarzyszących: np. czytnik kodów kreskowych, waga, szuflada,
12. Czynności obsługowe urządzeń fiskalnych: wymiany papieru, reakcja na różne komunikaty urządzeń fiskalnych,
13. Raporty fiskalne i niefiskalne urządzeń rejestrujących,
14. Omówienie zawartości raportów fiskalnych: dobowego i miesięcznego oraz raportów i zestawień niefiskalnych,
15. Zasady tworzenia raportów,
16. Sprzedaż – omówienie sprzedaży w różnych trybach oraz konfiguracjach np.: anulowanie paragonu, wypłata z kasy oraz zamknięcie zmiany, sprzedaży wiązana, omówienie tematyki rabatów, upustów, bonifikat, skont oraz narzutów i innych zwiększeń,
17. Wyłączanie z użytkowania urządzeń fiskalnych,
18. Procedury i dokumenty występujące w obiegu z serwisantem i Urzędem Skarbowym,
19. Terminy realizacji obowiązków w zakresie obsługi urządzeń fiskalnych.
20. Pozostałe zagadnienia podatkowo – rachunkowe.
21. Pytania uczestników szkolenia.
Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.